I-advanteji:
Izixhobo zemveliso
| Inombolo yoMfanekiso | JUT1-4/1-2 |
| Icwecwe lokuQeda | G-GUT1-4/1-2 |
| Iadaptha esembindini | JFB2-4 JFB3-4 JFB10-4 |
| Iadaptha yecala | JEB2-4 JEB3-4 JEB10-4 |
| I-Insulating spacer | JS-K |
| Ibha yesiphawuli | ZB6 |
| PInombolo yomzila | JUT1-4/1-2 |
| Uhlobo lweMveliso | Ibhloko yeterminal kaloliwe enye-kumbini-ngaphandle |
| Ubume boomatshini | uhlobo lwesijija |
| Iileya | 1 |
| Amandla oMbane | 1 |
| Umthamo woqhagamshelwano | 3 |
| Rated Cross Section | 4mm2 |
| Ikalwe ngoku | 32A |
| Ulinganiso lweVoltage | 500V |
| Vula iPhaneli yecala | no |
| Iinyawo Zokuthoba | no |
| Okunye | Ii-multi-conductor |
| Indawo yosetyenziso | Isetyenziswa ngokubanzi kuqhagamshelo lombane, ishishini |
| Umbala | Ingwevu/ Enokwenziwa ngokwezifiso |
| Ukuhluba Ubude | 8mm |
| ICandelo loMnqamlezo woMqhubi ongqongqo | 0.2mm² — 4mm² |
| I-Flexible Conductor Cross Section | 0.2mm² — 4mm² |
| I-Rigid Conductor Cross Section AWG | 12-24 |
| I-Flexible Conductor Cross Section AWG | 12-24 |
Ubungakanani
| Ukutyeba | 6.2mm |
| Ububanzi | 50.5mm |
| Phezulu | 47mm |
| NS35 / 7.5 Phezulu | 54.5mm |
Iipropati zeMathiriyeli
| Flame Retardant Grade, Ngokuhambelana UL94 | V2 |
| Izinto zokugquma | |
| Iqela lezinto zokugquma | I |
Iiparamitha zoMbane ze-IEC
| Uvavanyo olusemgangathweni | IEC 60947-7-1 |
| Ulinganiso lombane (III/3) | 500V |
| Ikalwe ngoku (III/3) | 32A |
| Ulinganiso lwe-Surge Voltage | 6kv |
| Overvoltage Class | |
| Inqanaba longcoliseko | 3 |
Uvavanyo lokuSebenza koMbane
| Iziphumo zoVavanyo lwe-Surge Voltage | Uluphumelele uvavanyo |
| Ukuma koMbane wokuQinisekisa iziphumo zoVavanyo lweVoltage | Uluphumelele uvavanyo |
| Iziphumo zoVavanyo lokunyuka kobushushu | Uluphumelele uvavanyo |
Iimeko zokusingqongileyo
| Iziphumo zoVavanyo lwe-Surge Voltage | -60 °C - 105 °C (Obona bushushu bokusebenza bexesha elifutshane, iimpawu zombane zihambelana nobushushu.) |
| Ubushushu be-Ambient (Ugcino/Ezothutho) | -25 °C - 60 °C (ixesha elifutshane (ukuya kwiiyure ezingama-24), -60 °C ukuya +70 °C) |
| Ubushushu be-Ambient (Idityanisiwe) | -5 °C - 70 °C |
| Ubushushu be-Ambient (Ukwenziwa) | -5 °C - 70 °C |
| Ukufuma okuzalanayo (uGcino/uThutho) | 30 % - 70 % |
Iyahambelana nokusiNgqongileyo
| RoHS | Akukho zinto ziyingozi kakhulu |
| Uqhagamshelo lusemgangathweni | IEC 60947-7-1 |