Inzuzo
Unyawo lokunyuswa lwendalo yonke, olufumaneka kwiireyile NS35 kunye neNS32.
Uzinzo loxhulumaniso oluzinzileyo lomelele.
Ukusasazwa okunokwenzeka kunye neebhulorho.
Izixhobo zemveliso
Inombolo yoMzekelo | JUT1-4/2-2 |
Icwecwe lokuQeda | G-GUT1-4/2-2 |
Iadaptha esembindini | JFB2-4 |
JFB3-4 | |
JFB10-4 | |
Iadaptha yecala | JEB2-4 |
JEB3-4 | |
JEB10-4 | |
I-Insulating spacer | JS-KK3 |
Ibha yesiphawuli | ZB6 |
Iinkcukacha zeMveliso
Inombolo yeMveliso | JUT1-4/2-2 |
Uhlobo lweMveliso | Ibhloko yesitishi sikaloliwe esinesibini-kumbini-ngaphandle |
Ubume boomatshini | uhlobo lwesijija |
Iileya | 1 |
Amandla oMbane | 1 |
Umthamo woqhagamshelwano | 4 |
Rated Cross Section | 4mm2 |
Ikalwe ngoku | 32A |
Ulinganiso lweVoltage | 630V |
Vula iPhaneli yecala | no |
Iinyawo Zokuthoba | no |
Indawo yosetyenziso | Isetyenziswa ngokubanzi kuqhagamshelo lombane, ishishini |
Umbala | Ngwevu,Blue okanye Customizable |
Iinkcukacha zocingo
Uqhagamshelwano ngomgca | |
Ukuhluba Ubude | 8mm |
ICandelo loMnqamlezo woMqhubi ongqongqo | 0.2mm² — 6mm² |
I-Flexible Conductor Cross Section | 0.2mm² — 4mm² |
I-Rigid Conductor Cross Section AWG | 24-12 |
I-Flexible Conductor Cross Section AWG | 24-12 |
Ubungakanani
Ukutyeba | 6.2mm |
Ububanzi | 63.5mm |
Phezulu | 47mm |
Phezulu | 54.5mm |
Iimpahla zeMathiriyeli
Flame Retardant Grade, Ngokuhambelana UL94 | V2 |
Izinto zokugquma | |
Iqela lezinto zokugquma |
Iiparamitha zoMbane ze-IEC
Uvavanyo olusemgangathweni | IEC 60947-7-1 |
Ulinganiso lweVoltage(III/3) | 630V |
Ikalwe ngoku(III/3) | 32A |
Ulinganiso lwe-Surge Voltage | 8kv |
Overvoltage Class | |
Inqanaba loNgcoliseko |
Uvavanyo lokuSebenza koMbane
Iziphumo zoVavanyo lwe-Surge Voltage | Uluphumelele uvavanyo |
Ukuma koMbane wokuQinisekisa iziphumo zoVavanyo lweVoltage | Uluphumelele uvavanyo |
Iziphumo zoVavanyo lokunyuka kobushushu | Uluphumelele uvavanyo |
Iimeko zokusingqongileyo
Iziphumo zoVavanyo lwe-Surge Voltage | -60 °C - 105 °C (Obona bushushu bokusebenza bexesha elifutshane, iimpawu zombane zihambelana nobushushu.) |
Ubushushu be-Ambient (Ugcino/Ezothutho) | -25 °C - 60 °C (ixesha elifutshane (ukuya kwiiyure ezingama-24), -60 °C ukuya +70 °C) |
Ubushushu be-Ambient (Idityanisiwe) | -5 °C - 70 °C |
Ubushushu be-Ambient (Ukwenziwa) | -5 °C - 70 °C |
Ukufuma okuzalanayo (uGcino/uThutho) | 30 % - 70 % |
Iyahambelana nokusiNgqongileyo
RoHS | Akukho zinto ziyingozi kakhulu |
Imigangatho kunye neNgcaciso
Uqhagamshelo lusemgangathweni | IEC 60947-7-1 |