I-ADVANTAGE
UTL yokuqala 1000v uluhlu olupheleleyoIimpawu zemveliso
l 1000V
l Umsebenzi olungileyo
l Ukusebenza okuzinzileyo
l Kulula ukuyifaka
l Icandelo lovavanyo lwetheminali yesakhiwo samva nje
l Izincedisi ezityebileyo ukuhlangabezana neemfuno zezihlandlo ezahlukeneyo
IINKCUKACHA ZEMVELISO
| Iimpawu zemveliso | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Umzobo wocingo | | |
| Ukuhlelwa kweMveliso | Itheminali ethe ngqo kunye neZimbini kwiZimbini ngaphandle | Itheminali esezantsi&Zimbini kwiZimbini ngaphandle |
| Uhlobo lweMveliso | Ibhlokhi yohlobo lweSikruru seSimina | Ibhlokhi yohlobo lweSikruru seSimina |
| Series Product | UUT | UUT |
| Inombolo yokudibanisa | 4 | 4 |
| Ishishini | Ishishini laMandla Ubunjineli befektri ulawulo lwenkqubo Imekhenikhali yenjineri Ishishini likaloliwe | Ishishini laMandla Ubunjineli befektri ulawulo lwenkqubo Imekhenikhali yenjineri Ishishini likaloliwe |
| Okunokwenzeka | 2 | 2 |
| Idatha yocingo | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Ubude bemicu | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Icandelo le-conductor eliqinileyo elinqamlezayo | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| I-Flexible conductor cross section | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Ubuncinci bomthamo wocingo locingo olunye | 0.2 | 0.2 |
| Ubuninzi bomthamo wocingo lwentambo enye | 4 | 4 |
| Ubuncinci bomthamo wocingo lweengcingo ezininzi | 0.2 | 0.2 |
| Ubuninzi bomthamo wocingo lweengcingo ezininzi | 4 | 4 |
| Indlela yomgca ongenayo | Icala lokuNgena kweCable | Icala lokuNgena kweCable |
| Ububanzi(mm) | 5.2 | 5.2 |
| Ubude(mm) | 65.4 | 65.4 |
| Nzulu (mm) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| Imilinganiselo ye-IEC | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Impembelelo elinganisiweyo yokumelana nombane | 6kV | 6kV |
| Umbane olinganisiweyo | 500 | |
| Ikalwe ngoku | 24 |
| Iiparamitha ze-UL | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Umbane olinganisiweyo | ||
| Ikalwe ngoku |
| Iinkcukacha zezinto eziphathekayo | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Umbala | Ngwevu | Mthubi & Luhlaza |
| Ukukala ukutsha | V0 | V0 |
| Inqanaba longcoliseko | 3 | 3 |
| Iqela lezinto zokugquma | I | I |