Inzuzo
I-UTL yokuqala ye-1000v yoluhlu olupheleleyo lweempawu zeMveliso
•1000V
•Ukusebenza kakuhle
•Ukusebenza okuzinzileyo
•Kulula ukuyifaka
•Icandelo lovavanyo lwetheminali yesakhiwo samva nje
•Izixhobo ezityebileyo zokuhlangabezana neemfuno zezihlandlo ezahlukeneyo
IINKCUKACHA ZEMVELISO
| Idatha yocingo | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Ubude bemicu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AWG | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 18 ~ 10 |
| Icandelo le-conductor eliqinileyo elinqamlezayo | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| I-Flexible conductor cross section | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| Ubuncinci bomthamo wocingo locingo olunye | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ubuninzi bomthamo wocingo lwentambo enye | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ubuncinci bomthamo wocingo lweengcingo ezininzi | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ubuninzi bomthamo wocingo lweengcingo ezininzi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Indlela yomgca ongenayo | Icala lokuNgena kweCable | Icala lokuNgena kweCable | Icala lokuNgena kweCable | Icala lokuNgena kweCable | Icala lokuNgena kweCable |
| Ububanzi(mm) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Ubude(mm) | 47.7 | 47.7 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
| Nzulu (mm) | 46.9 | 46.9 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS35/15 | 55 | 55 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
| Imilinganiselo ye-IEC | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Impembelelo elinganisiweyo yokumelana nombane | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 6kV |
| Umbane olinganisiweyo | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Ikalwe ngoku | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Iiparamitha ze-UL | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Umbane olinganisiweyo | |||||
| Ikalwe ngoku |
| Iinkcukacha zezinto eziphathekayo | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Umbala | Ngwevu | Mthubi & Luhlaza | Ngwevu | Ngwevu | Ngwevu |
| Ukukala ukutsha | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Inqanaba longcoliseko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Iqela lezinto zokugquma | I | I | I | I | I |
| Izinto zokugquma | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| Imigangatho kunye neMimiselo | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Uqhagamshelo luhambelana nemigangatho | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |